2016-10-03 17:08:58,424 (PID:2012) - INFO - 
2016-10-03 17:08:58,424 (PID:2012) - INFO - Running deltagroups new model ...
2016-10-03 17:08:58,424 (PID:2012) - INFO - GROUP 1: ['/cbcl/forouzme/Projects/PolyA/RNASeq/all_human_built_2/P13-Sequences-sorted.majiq']
2016-10-03 17:08:58,424 (PID:2012) - INFO - GROUP 2: ['/cbcl/forouzme/Projects/PolyA/RNASeq/all_human_built_2/P14-Sequences-sorted.majiq', '/cbcl/forouzme/Projects/PolyA/RNASeq/all_human_built_2/P15-Sequences-sorted.majiq']
2016-10-03 17:09:39,193 (PID:2116) - INFO - Fitting NB function with constitutive events...
2016-10-03 17:09:39,945 (PID:2116) - INFO - Starting from 1.15352258952 with precision 0.1
2016-10-03 17:09:40,137 (PID:2116) - INFO - New Score 15.13507
2016-10-03 17:09:40,330 (PID:2116) - INFO - New Score 14.76498
2016-10-03 17:09:40,522 (PID:2116) - INFO - New Score 14.35975
2016-10-03 17:09:40,715 (PID:2116) - INFO - New Score 14.04862
2016-10-03 17:09:40,907 (PID:2116) - INFO - New Score 13.65329
2016-10-03 17:09:41,099 (PID:2116) - INFO - New Score 13.06490
2016-10-03 17:09:41,292 (PID:2116) - INFO - New Score 12.63199
2016-10-03 17:09:41,484 (PID:2116) - INFO - New Score 12.21296
2016-10-03 17:09:41,679 (PID:2116) - INFO - New Score 11.69734
2016-10-03 17:09:41,871 (PID:2116) - INFO - New Score 11.25053
2016-10-03 17:09:42,066 (PID:2116) - INFO - New Score 10.64834
2016-10-03 17:09:42,259 (PID:2116) - INFO - New Score 10.09943
2016-10-03 17:09:42,425 (PID:2116) - INFO - New Score 9.72181
2016-10-03 17:09:42,425 (PID:2116) - INFO - Corrected to 0.00000 with precision 0.1. Current score is 9.72181
2016-10-03 17:09:42,610 (PID:2116) - INFO - Starting from 0.09 with precision 0.01
2016-10-03 17:09:42,794 (PID:2116) - INFO - New Score 10.31271
2016-10-03 17:09:42,986 (PID:2116) - INFO - New Score 10.29013
2016-10-03 17:09:43,174 (PID:2116) - INFO - New Score 10.22740
2016-10-03 17:09:43,358 (PID:2116) - INFO - New Score 10.14334
2016-10-03 17:09:43,546 (PID:2116) - INFO - New Score 10.02667
2016-10-03 17:09:43,730 (PID:2116) - INFO - New Score 9.96018
2016-10-03 17:09:43,915 (PID:2116) - INFO - New Score 9.92003
2016-10-03 17:09:44,100 (PID:2116) - INFO - New Score 9.85856
2016-10-03 17:09:44,284 (PID:2116) - INFO - New Score 9.77325
2016-10-03 17:09:44,449 (PID:2116) - INFO - New Score 9.72181
2016-10-03 17:09:44,449 (PID:2116) - INFO - Corrected to 0.00000 with precision 0.01. Current score is 9.72181
2016-10-03 17:09:44,634 (PID:2116) - INFO - Starting from 0.009 with precision 0.001
2016-10-03 17:09:44,819 (PID:2116) - INFO - New Score 9.77199
2016-10-03 17:09:45,004 (PID:2116) - INFO - New Score 9.77576
2016-10-03 17:09:45,004 (PID:2116) - INFO - Corrected to 0.00900 with precision 0.001. Current score is 9.77199
2016-10-03 17:09:45,004 (PID:2116) - INFO - Marking and masking stacks
2016-10-03 17:11:15,975 (PID:2116) - INFO - Out of 100 values, 131 marked as stacks with a p-value threshold of 1e-07 (131.000%)
2016-10-03 17:11:16,173 (PID:2116) - INFO - Before quantifiable_filter (Filter=3). 47581
2016-10-03 17:11:16,876 (PID:2116) - INFO - Group1: 28481 quantifiable in group
2016-10-03 17:12:22,027 (PID:2116) - INFO - Fitting NB function with constitutive events...
2016-10-03 17:12:22,402 (PID:2116) - INFO - Starting from 0.99444659534 with precision 0.1
2016-10-03 17:12:22,595 (PID:2116) - INFO - New Score 14.85881
2016-10-03 17:12:22,786 (PID:2116) - INFO - New Score 14.45712
2016-10-03 17:12:22,977 (PID:2116) - INFO - New Score 13.88457
2016-10-03 17:12:23,168 (PID:2116) - INFO - New Score 13.46403
2016-10-03 17:12:23,359 (PID:2116) - INFO - New Score 12.98710
2016-10-03 17:12:23,550 (PID:2116) - INFO - New Score 12.56093
2016-10-03 17:12:23,741 (PID:2116) - INFO - New Score 12.03560
2016-10-03 17:12:23,932 (PID:2116) - INFO - New Score 11.38928
2016-10-03 17:12:24,122 (PID:2116) - INFO - New Score 10.87693
2016-10-03 17:12:24,313 (PID:2116) - INFO - New Score 10.09188
2016-10-03 17:12:24,484 (PID:2116) - INFO - New Score 9.37531
2016-10-03 17:12:24,484 (PID:2116) - INFO - Corrected to 0.00000 with precision 0.1. Current score is 9.37531
2016-10-03 17:12:24,676 (PID:2116) - INFO - Starting from 0.09 with precision 0.01
2016-10-03 17:12:24,867 (PID:2116) - INFO - New Score 10.06591
2016-10-03 17:12:25,059 (PID:2116) - INFO - New Score 10.01279
2016-10-03 17:12:25,250 (PID:2116) - INFO - New Score 9.90418
2016-10-03 17:12:25,441 (PID:2116) - INFO - New Score 9.78495
2016-10-03 17:12:25,632 (PID:2116) - INFO - New Score 9.73183
2016-10-03 17:12:25,823 (PID:2116) - INFO - New Score 9.71766
2016-10-03 17:12:26,015 (PID:2116) - INFO - New Score 9.61850
2016-10-03 17:12:26,206 (PID:2116) - INFO - New Score 9.54648
2016-10-03 17:12:26,398 (PID:2116) - INFO - New Score 9.40954
2016-10-03 17:12:26,568 (PID:2116) - INFO - New Score 9.37531
2016-10-03 17:12:26,568 (PID:2116) - INFO - Corrected to 0.00000 with precision 0.01. Current score is 9.37531
2016-10-03 17:12:26,759 (PID:2116) - INFO - Starting from 0.009 with precision 0.001
2016-10-03 17:12:26,951 (PID:2116) - INFO - New Score 9.41663
2016-10-03 17:12:27,142 (PID:2116) - INFO - New Score 9.41308
2016-10-03 17:12:27,334 (PID:2116) - INFO - New Score 9.40718
2016-10-03 17:12:27,525 (PID:2116) - INFO - New Score 9.40600
2016-10-03 17:12:27,716 (PID:2116) - INFO - New Score 9.39892
2016-10-03 17:12:27,908 (PID:2116) - INFO - New Score 9.39184
2016-10-03 17:12:28,099 (PID:2116) - INFO - New Score 9.39302
2016-10-03 17:12:28,099 (PID:2116) - INFO - Corrected to 0.00400 with precision 0.001. Current score is 9.39184
2016-10-03 17:12:28,100 (PID:2116) - INFO - Marking and masking stacks
2016-10-03 17:14:00,464 (PID:2116) - INFO - Out of 100 values, 163 marked as stacks with a p-value threshold of 1e-07 (163.000%)
2016-10-03 17:14:50,680 (PID:2116) - INFO - Fitting NB function with constitutive events...
2016-10-03 17:14:51,050 (PID:2116) - INFO - Starting from 1.30683644011 with precision 0.1
2016-10-03 17:14:51,271 (PID:2116) - INFO - New Score 19.24409
2016-10-03 17:14:51,486 (PID:2116) - INFO - New Score 18.79022
2016-10-03 17:14:51,700 (PID:2116) - INFO - New Score 18.16514
2016-10-03 17:14:51,917 (PID:2116) - INFO - New Score 17.73761
2016-10-03 17:14:52,132 (PID:2116) - INFO - New Score 17.19792
2016-10-03 17:14:52,347 (PID:2116) - INFO - New Score 16.63103
2016-10-03 17:14:52,562 (PID:2116) - INFO - New Score 16.02824
2016-10-03 17:14:52,776 (PID:2116) - INFO - New Score 15.41781
2016-10-03 17:14:52,991 (PID:2116) - INFO - New Score 14.58231
2016-10-03 17:14:53,206 (PID:2116) - INFO - New Score 13.94160
2016-10-03 17:14:53,420 (PID:2116) - INFO - New Score 13.19173
2016-10-03 17:14:53,636 (PID:2116) - INFO - New Score 12.41068
2016-10-03 17:14:53,853 (PID:2116) - INFO - New Score 11.67263
2016-10-03 17:14:54,073 (PID:2116) - INFO - New Score 10.83074
2016-10-03 17:14:54,264 (PID:2116) - INFO - New Score 10.75476
2016-10-03 17:14:54,264 (PID:2116) - INFO - Corrected to 0.00000 with precision 0.1. Current score is 10.75476
2016-10-03 17:14:54,480 (PID:2116) - INFO - Starting from 0.09 with precision 0.01
2016-10-03 17:14:54,696 (PID:2116) - INFO - New Score 11.53991
2016-10-03 17:14:54,911 (PID:2116) - INFO - New Score 11.46798
2016-10-03 17:14:55,127 (PID:2116) - INFO - New Score 11.35046
2016-10-03 17:14:55,342 (PID:2116) - INFO - New Score 11.21268
2016-10-03 17:14:55,557 (PID:2116) - INFO - New Score 11.14683
2016-10-03 17:14:55,772 (PID:2116) - INFO - New Score 11.09212
2016-10-03 17:14:55,988 (PID:2116) - INFO - New Score 10.99081
2016-10-03 17:14:56,204 (PID:2116) - INFO - New Score 10.92091
2016-10-03 17:14:56,421 (PID:2116) - INFO - New Score 10.85303
2016-10-03 17:14:56,612 (PID:2116) - INFO - New Score 10.75476
2016-10-03 17:14:56,612 (PID:2116) - INFO - Corrected to 0.00000 with precision 0.01. Current score is 10.75476
2016-10-03 17:14:56,828 (PID:2116) - INFO - Starting from 0.009 with precision 0.001
2016-10-03 17:14:57,044 (PID:2116) - INFO - New Score 10.84594
2016-10-03 17:14:57,260 (PID:2116) - INFO - New Score 10.83783
2016-10-03 17:14:57,475 (PID:2116) - INFO - New Score 10.83074
2016-10-03 17:14:57,691 (PID:2116) - INFO - New Score 10.81859
2016-10-03 17:14:57,907 (PID:2116) - INFO - New Score 10.79225
2016-10-03 17:14:58,122 (PID:2116) - INFO - New Score 10.78515
2016-10-03 17:14:58,337 (PID:2116) - INFO - New Score 10.76894
2016-10-03 17:14:58,552 (PID:2116) - INFO - New Score 10.75881
2016-10-03 17:14:58,767 (PID:2116) - INFO - New Score 10.75679
2016-10-03 17:14:58,961 (PID:2116) - INFO - New Score 10.75476
2016-10-03 17:14:58,961 (PID:2116) - INFO - Corrected to 0.00000 with precision 0.001. Current score is 10.75476
2016-10-03 17:14:58,962 (PID:2116) - INFO - Marking and masking stacks
2016-10-03 17:16:48,733 (PID:2116) - INFO - Out of 100 values, 188 marked as stacks with a p-value threshold of 1e-07 (188.000%)
2016-10-03 17:16:48,900 (PID:2116) - INFO - Before quantifiable_filter (Filter=3). 58135
2016-10-03 17:16:49,470 (PID:2116) - INFO - Before quantifiable_filter (Filter=3). 58135
2016-10-03 17:16:50,545 (PID:2116) - INFO - Group2: 40893 quantifiable in group
2016-10-03 17:21:11,851 (PID:2116) - INFO - After intersection:  27510/(28481, 40893)
2016-10-03 17:21:28,574 (PID:2116) - INFO - Calculating prior matrix...
2016-10-03 17:21:28,575 (PID:2116) - INFO - Filtering to obtain "best set"...
2016-10-03 17:21:28,650 (PID:2116) - INFO - Before quantifiable_filter (Filter=10). 27510
2016-10-03 17:21:28,900 (PID:2116) - INFO - Before quantifiable_filter (Filter=10). 27510
2016-10-03 17:22:02,613 (PID:2116) - INFO - 'Best set' is 12464 events (out of 27510)
2016-10-03 17:22:03,300 (PID:2116) - INFO - 'Best set IR' is 0 events (out of 27510)
2016-10-03 17:22:03,305 (PID:2116) - INFO - Parametrizing 'best set'...0
2016-10-03 17:22:03,703 (PID:2116) - INFO - [NJ:0] Initial Log_Likelihood 597.713 

2016-10-03 17:22:03,979 (PID:2116) - INFO - Saving prior matrix for ['HELAWT', 'SND1KDHELA']...
2016-10-03 17:22:03,982 (PID:2116) - INFO - Saving meta info for ['HELAWT', 'SND1KDHELA']...
2016-10-03 17:22:03,984 (PID:2116) - INFO - Creating 32 chunks with <= 859 lsv
2016-10-03 17:22:43,887 (PID:3454) - INFO - [Th 0]: START child,PoolWorker-2
2016-10-03 17:22:43,887 (PID:3454) - INFO - [Th 0]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,887 (PID:3459) - INFO - [Th 5]: START child,PoolWorker-7
2016-10-03 17:22:43,887 (PID:3460) - INFO - [Th 6]: START child,PoolWorker-8
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3459) - INFO - [Th 5]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3460) - INFO - [Th 6]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3462) - INFO - [Th 8]: START child,PoolWorker-10
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3463) - INFO - [Th 9]: START child,PoolWorker-11
2016-10-03 17:22:43,887 (PID:3458) - INFO - [Th 4]: START child,PoolWorker-6
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3462) - INFO - [Th 8]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,887 (PID:3455) - INFO - [Th 1]: START child,PoolWorker-3
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3464) - INFO - [Th 10]: START child,PoolWorker-12
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3463) - INFO - [Th 9]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3458) - INFO - [Th 4]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3464) - INFO - [Th 10]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3455) - INFO - [Th 1]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3465) - INFO - [Th 11]: START child,PoolWorker-13
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3465) - INFO - [Th 11]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3466) - INFO - [Th 12]: START child,PoolWorker-14
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3466) - INFO - [Th 12]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,888 (PID:3467) - INFO - [Th 13]: START child,PoolWorker-15
2016-10-03 17:22:43,887 (PID:3461) - INFO - [Th 7]: START child,PoolWorker-9
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3467) - INFO - [Th 13]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3461) - INFO - [Th 7]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3468) - INFO - [Th 14]: START child,PoolWorker-16
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3468) - INFO - [Th 14]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3469) - INFO - [Th 15]: START child,PoolWorker-17
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3470) - INFO - [Th 16]: START child,PoolWorker-18
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3469) - INFO - [Th 15]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3470) - INFO - [Th 16]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3471) - INFO - [Th 17]: START child,PoolWorker-19
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3471) - INFO - [Th 17]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,889 (PID:3472) - INFO - [Th 18]: START child,PoolWorker-20
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3472) - INFO - [Th 18]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3473) - INFO - [Th 19]: START child,PoolWorker-21
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3474) - INFO - [Th 20]: START child,PoolWorker-22
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3473) - INFO - [Th 19]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3474) - INFO - [Th 20]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3475) - INFO - [Th 21]: START child,PoolWorker-23
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3475) - INFO - [Th 21]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3476) - INFO - [Th 22]: START child,PoolWorker-24
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3477) - INFO - [Th 23]: START child,PoolWorker-25
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3476) - INFO - [Th 22]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3478) - INFO - [Th 24]: START child,PoolWorker-26
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3477) - INFO - [Th 23]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3478) - INFO - [Th 24]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,890 (PID:3479) - INFO - [Th 25]: START child,PoolWorker-27
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3480) - INFO - [Th 26]: START child,PoolWorker-28
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3479) - INFO - [Th 25]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3480) - INFO - [Th 26]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3481) - INFO - [Th 27]: START child,PoolWorker-29
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3482) - INFO - [Th 28]: START child,PoolWorker-30
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3481) - INFO - [Th 27]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3482) - INFO - [Th 28]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3483) - INFO - [Th 29]: START child,PoolWorker-31
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3484) - INFO - [Th 30]: START child,PoolWorker-32
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3483) - INFO - [Th 29]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3484) - INFO - [Th 30]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3485) - INFO - [Th 31]: START child,PoolWorker-33
2016-10-03 17:22:43,891 (PID:3485) - INFO - [Th 31]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,978 (PID:3457) - INFO - [Th 3]: START child,PoolWorker-5
2016-10-03 17:22:43,978 (PID:3457) - INFO - [Th 3]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:43,978 (PID:3456) - INFO - [Th 2]: START child,PoolWorker-4
2016-10-03 17:22:43,979 (PID:3456) - INFO - [Th 2]: Filtering ...
2016-10-03 17:22:44,755 (PID:3458) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,774 (PID:3459) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,775 (PID:3477) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,811 (PID:3464) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,879 (PID:3475) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,881 (PID:3481) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,884 (PID:3468) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,888 (PID:3479) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,892 (PID:3482) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,938 (PID:3466) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,943 (PID:3460) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,951 (PID:3454) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,962 (PID:3455) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,969 (PID:3457) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,971 (PID:3465) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:44,999 (PID:3480) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,019 (PID:3472) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,020 (PID:3467) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,043 (PID:3462) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,044 (PID:3469) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,066 (PID:3476) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,105 (PID:3473) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,126 (PID:3456) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,159 (PID:3485) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,198 (PID:3471) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,218 (PID:3461) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,283 (PID:3474) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,330 (PID:3470) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,374 (PID:3463) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,376 (PID:3478) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,404 (PID:3483) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:22:45,435 (PID:3484) - INFO - Bootstrapping for all samples...
2016-10-03 17:24:15,251 (PID:3460) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:15,674 (PID:3477) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:16,169 (PID:3464) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:16,762 (PID:3462) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:16,782 (PID:3455) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:18,178 (PID:3458) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:18,470 (PID:3466) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:18,982 (PID:3454) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:19,121 (PID:3478) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:19,457 (PID:3459) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:19,504 (PID:3475) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:19,579 (PID:3461) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:19,933 (PID:3470) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:20,116 (PID:3469) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:20,173 (PID:3456) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:20,345 (PID:3463) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:20,462 (PID:3476) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:20,620 (PID:3479) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:20,692 (PID:3465) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:21,057 (PID:3481) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:21,262 (PID:3472) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:21,638 (PID:3467) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:21,770 (PID:3468) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:21,812 (PID:3471) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:22,032 (PID:3483) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:22,049 (PID:3473) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:22,508 (PID:3482) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:22,999 (PID:3457) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:24,109 (PID:3484) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:24,125 (PID:3480) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:24,210 (PID:3474) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:24:25,611 (PID:3485) - INFO - Calculating deltas...
2016-10-03 17:26:34,509 (PID:3459) - INFO - [Th 5]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:35,098 (PID:3464) - INFO - [Th 10]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:36,850 (PID:3466) - INFO - [Th 12]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:38,377 (PID:3455) - INFO - [Th 1]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:38,594 (PID:3473) - INFO - [Th 19]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:39,372 (PID:3475) - INFO - [Th 21]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:39,658 (PID:3454) - INFO - [Th 0]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:53,844 (PID:3477) - INFO - [Th 23]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:54,820 (PID:3470) - INFO - [Th 16]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:55,762 (PID:3461) - INFO - [Th 7]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:57,345 (PID:3462) - INFO - [Th 8]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:57,498 (PID:3469) - INFO - [Th 15]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:58,233 (PID:3456) - INFO - [Th 2]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:58,521 (PID:3482) - INFO - [Th 28]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:26:58,819 (PID:3479) - INFO - [Th 25]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:00,521 (PID:3472) - INFO - [Th 18]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:00,869 (PID:3471) - INFO - [Th 17]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:02,323 (PID:3460) - INFO - [Th 6]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:03,084 (PID:3476) - INFO - [Th 22]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:04,981 (PID:3481) - INFO - [Th 27]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:05,746 (PID:3467) - INFO - [Th 13]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:06,574 (PID:3458) - INFO - [Th 4]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:07,219 (PID:3474) - INFO - [Th 20]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:07,405 (PID:3478) - INFO - [Th 24]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:07,843 (PID:3480) - INFO - [Th 26]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:08,320 (PID:3457) - INFO - [Th 3]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:09,689 (PID:3483) - INFO - [Th 29]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:09,691 (PID:3465) - INFO - [Th 11]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:11,517 (PID:3463) - INFO - [Th 9]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:14,005 (PID:3468) - INFO - [Th 14]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:14,547 (PID:3484) - INFO - [Th 30]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:16,928 (PID:3485) - INFO - [Th 31]: Saving DeltaPSI...
2016-10-03 17:27:18,492 (PID:2012) - INFO - GATHER pickles
2016-10-03 17:27:46,167 (PID:2012) - INFO - Getting meta info for ['HELAWT', 'SND1KDHELA']...
2016-10-03 17:28:40,618 (PID:2012) - INFO - DeltaPSI calculation for HELAWT_SND1KDHELA ended succesfully! Result can be found at dpsi_helawt_snd1kdhela
2016-10-03 17:28:40,620 (PID:2012) - INFO - Alakazam! Done.